1 cuota de $84.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.900,00 |
3 cuotas de $33.824,16 | Total $101.472,48 | |
6 cuotas de $19.283,62 | Total $115.701,72 | |
12 cuotas de $12.880,75 | Total $154.568,94 |
3 cuotas de $30.077,24 | Total $90.231,72 | |
6 cuotas de $15.952,71 | Total $95.716,26 | |
9 cuotas de $11.278,49 | Total $101.506,44 | |
12 cuotas de $8.966,15 | Total $107.593,77 |
9 cuotas de $14.950,89 | Total $134.558,01 |
1 cuota de $84.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $84.900,00 |
2 cuotas de $50.473,05 | Total $100.946,10 | |
3 cuotas de $34.738,25 | Total $104.214,75 | |
6 cuotas de $18.895,91 | Total $113.375,46 | |
9 cuotas de $13.553,81 | Total $121.984,32 | |
12 cuotas de $11.023,56 | Total $132.282,69 | |
24 cuotas de $7.775,07 | Total $186.601,71 |
3 cuotas de $36.175,89 | Total $108.527,67 | |
6 cuotas de $19.923,20 | Total $119.539,20 |
3 cuotas de $36.552,28 | Total $109.656,84 | |
6 cuotas de $20.066,12 | Total $120.396,69 | |
9 cuotas de $15.015,04 | Total $135.135,33 | |
12 cuotas de $12.297,06 | Total $147.564,69 |
18 cuotas de $8.797,53 | Total $158.355,48 |
Stanley es una empresa con más de 100 años en el mercado. La marca cambió la forma en la que se consumen las bebidas, tanto frías como calientes, ya que su calidad para conservar temperaturas es innegable. Su objetivo es acompañar a quienes los eligen durante todo el día, tanto en la comodidad del hogar como al aire libre. Libre de BPA. Al ser un producto libre de Bisfenol A, un componente químico muy común en la fabricación de plásticos, permite utilizarlo con tranquilidad y seguridad.
Temperatura ideal por horas
El sistema de doble pared de aislamiento hace que las bebidas se conserven a una temperatura constante durante más tiempo sin preocupaciones.
MEDIDAS: 23cm x 7cm.
PESO: 193grs.
Las medidas y el peso de los productos son aproximados.